首页 > 新闻 > 证券 >

美元兑人民币汇率外汇最新

发布时间:2024-12-09 17:09:17来源:
2024 年 12 月 9 日,美元兑人民币汇率的相关信息如下:
  • 中间价:据中国外汇交易中心消息,12 月 9 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1870 元,较前一交易日下调 22 个基点.

  • 实时汇率:1 美元等于 7.2733 元人民币.

  • 银行牌价 :
    | 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
    |----|----|----|----|----|----|
    | 农业银行 | 727.63500000|726.47100000|930.21400000| - |720.35900000|
    | 中信银行 | - |726.56|729.39| - | - |
    | 工商银行 | 727.73|726.27|931.09|726.27|729.62|
    | 浦发银行 | 727.600|726.400|729.460|720.320|729.460|
    | 广发银行 | 7.2753|7.2653|7.2933|7.2153|7.2933|
    | 华夏银行 | 727.5500|726.1700|729.2200|720.2700|729.2200|
    | 邮储银行 | - |726.2200|729.0600|720.9200|729.0600|
    | 招商银行 | 727.65|726.30|93.72|726.30|729.47|
    | 光大银行 | - |729.2711|729.2711|726.3610|720.2497|
    | 交通银行 | - |726.11|198.8618|726.11|729.09|
    | 建设银行 | - |7.2587|7.29|7.2587|7.29|
    | 恒丰银行 | 7.1748|7.1622|7.1883|7.1042| - |
    | 兴业银行 | - |717.55|775.57|711.73| - |
    | 中国银行 | 718.48|726.22|199.48|726.22|729.27|

(责编: admin)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。